| Pacific Crest Bus Lines - Eugene to Medford | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | PDX-EUG | ||||||
| 8041 | Dir. | City Code | Dir. | 8048 | |||
| 9:44 AM | ↓ | Dp | Coburg, Or | - | ↑ | Ar | 6:08 PM |
| 10:00 AM | Dp | Eugene, Or - Amtrak | EUG | Dp | 5:52 PM | ||
| 10:09 AM | Dp | Eugene, Or - UofO | EUO | Dp | 5:43 PM | ||
| 10:35 AM | Dp | Cottage Grove, OR | CTG | Dp | 5:17 PM | ||
| 11:19 AM | Dp | Sutherlin, Or | - | Dp | 4:33 PM | ||
| 11:37 AM | Dp | Roseburg, OR | RBG | Dp | 4:15 PM | ||
| 12:07 PM | Dp | Canyonville, OR | CYV | Dp | 3:45 PM | ||
| 12:59 PM | Dp | Grants Pass, OR | GTP | Dp | 2:53 PM | ||
| 1:37 PM | Ar | Medford, OR -TC | MFR | Dp | 2:15 PM | ||
| 8644 | GTP-BKO | 8611 | BKO-GTP | ||||
| 8711 | MFR-KFS | 8714 | KFS-MFR | ||||
Regional Access
Daily service connecting Southern Oregon communities.
Clean, professional buses operated by trained drivers.
Helping riders without reliable car access reach airports, medical care, work, school, and family.